| № | Дата ТО | Время ТО | МАРКА | ГОС.НОМЕР |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 02.03.2026 | 09-00 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х877МВ163 |
| 2 | 02.03.2026 | 09-10 | ФИАТ | В566ЕР82 |
| 3 | 02.03.2026 | 09-50 | ФИАТ | С581ОР163 |
| 4 | 02.03.2026 | 10-30 | МАЗ 105 | ЕЕ09263 |
| 5 | 02.03.2026 | 11-10 | ПЕЖО | В477СР763 |
| 6 | 02.03.2026 | 11-50 | ЛИАЗ | М659РА763 |
| 7 | 02.03.2026 | 12-30 | ВОЛГАБАС | Х771МВ163 |
| 8 | 02.03.2026 | 13-10 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х934МВ163 |
| 9 | 02.03.2026 | 13-20 | ПЕЖО | У267НН163 |
| 10 | 02.03.2026 | 14-00 | ЛИАЗ | В451ТО763 |
| 11 | 02.03.2026 | 14-40 | ПЕЖО | ЕЕ87863 |
| 12 | 02.03.2026 | 15-20 | ПЕЖО | У603МУ163 |
| 13 | 02.03.2026 | 16-00 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х639АУ163 |
| 14 | 02.03.2026 | 16-10 | ФОРД | С159НС163 |
| 15 | 02.03.2026 | 16-50 | ПЕЖО | Р327ВВ163 |
| 16 | 02.03.2026 | 17-30 | ПЕЖО | С696ТЕ102 |
| 17 | 02.03.2026 | 18-10 | ПЕЖО | Р602ОМ163 |
| 18 | 02.03.2026 | 18-50 | ФОРД | С998ЕС163 |
| 19 | 02.03.2026 | 19-30 | ЛИАЗ | В677ТО763 |
| 20 | 02.03.2026 | 20-00 | НЕФАЗ | Е820АУ763 |
| 21 | 02.03.2026 | 20-40 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | В933КН763 |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 03.02.2026 | 09-00 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х531МТ163 |
| 2 | 03.02.2026 | 09-10 | ||
| 3 | 03.02.2026 | 09-50 | ||
| 4 | 03.02.2026 | 10-30 | ЛИАЗ | М720РА763 |
| 5 | 03.02.2026 | 11-10 | ГАЗЕЛЬ | М296АЕ763 |
| 6 | 03.02.2026 | 11-50 | ВОЛГАБАС | Х870МВ163 |
| 7 | 03.02.2026 | 12-30 | ЛИАЗ | В709ТО763 |
| 8 | 03.02.2026 | 13-10 | МАЗ | Н886НУ123 |
| 9 | 03.02.2026 | 13-50 | ВОЛГАБАС | Х203НК163 |
| 10 | 03.02.2026 | 14-30 | ПЕЖО | Р145УА163 |
| 11 | 03.02.2026 | 15-10 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х799МВ163 |
| 12 | 03.02.2026 | 15-20 | ||
| 13 | 03.02.2026 | 16-00 | ||
| 14 | 03.02.2026 | 16-40 | МАЗ 103 | ЕЕ44863 |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 04.03.2026 | 09-00 | ||
| 2 | 04.03.2026 | 09-40 | ||
| 3 | 04.03.2026 | 10-20 | ЛИАЗ | М798ОМ763 |
| 4 | 04.03.2026 | 11-00 | ПЕЖО | Н618УС163 |
| 5 | 04.03.2026 | 11-40 | ЛИАЗ | В709ТО763 |
| 6 | 04.03.2026 | 12-20 | ||
| 7 | 04.03.2026 | 13-00 | ||
| 8 | 04.03.2026 | 13-40 | ||
| 9 | 04.03.2026 | 14-20 | ||
| 10 | 04.03.2026 | 15-00 | ВОЛГАБАС | В595ТО763 |
| 11 | 04.03.2026 | 15-40 | ||
| 12 | 04.03.2026 | 16-20 | ЛИАЗ | В677ТО763 |
| 13 | 04.03.2026 | 17-00 | ||
| 14 | 04.03.2026 | 17-40 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 27.02.2026 | 09-00 | ВОЛГАБАС | Х128НК163 |
| 2 | 27.02.2026 | 09-40 | ФОРД | А900СС763 |
| 3 | 27.02.2026 | 10-20 | МАЗ-103 | ЕЕ09363 |
| 4 | 27.02.2026 | 11-00 | ГАЗЕЛЬ | О070МТ797 |
| 5 | 27.02.2026 | 11-40 | МАЗ-103 | ЕЕ43963 |
| 6 | 27.02.2026 | 12-20 | ФИАТ | Р533РН163 |
| 7 | 27.02.2026 | 13-00 | ПАЗ | В951АВ763 |
| 8 | 27.02.2026 | 13-40 | ГАЗ | К440ТМ763 |
| 9 | 27.02.2026 | 14-20 | ГАЗ | А678ВХ763 |
| 10 | 27.02.2026 | 15-00 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ31163 |
| 11 | 27.02.2026 | 15-10 | L4H2M2-A | О985РО163 |
| 12 | 27.02.2026 | 15-50 | НЕФАЗ | К626УО763 |
| 13 | 27.02.2026 | 16-30 | НЕФАЗ | Е211ТА763 |
| 14 | 2702.2026 | 17-10 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | В429ТО763 |
| 15 | 27.02.2026 | 17-50 | ФИАТ | С581ОР163 |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
График ТО автобусов
|
ИП ЕФРЕМОВ ОДИНЦОВО МОЖАЙСКОЕ 10 |
||||
| 1 | 27.01.2025 | 09-00 | ПАЗ-320415-04 | Х427ОЕ790 |
| 2 | 27.01.2025 | 10-00 | ЛИАЗ-429260 | Е422ОК790 |
| 3 | 27.01.2025 | 11-00 | ЛИАЗ-429260 | Е498ОК790 |
| 4 | 27.01.2025 | 12-00 | ЛИАЗ-429260 | А543ОК790 |
| 5 | 27.01.2025 | 13-00 | ЛИАЗ-429260 | А362ОК790 |
| 6 | 27.01.2025 | 14-00 | ГАЗ-A68R52 | А366РМ790 |
| 1 | 28.01.2025 | 09-00 | ЛИАЗ-429260 | Е379КУ790 |
| 2 | 28.01.2025 | 10-00 | ЛИАЗ-429260 | А470ОК790 |
| 3 | 28.01.2025 | 11-00 | ЛИАЗ-429260 | А500ОК790 |
| 4 | 28.01.2025 | 12-00 | ЛИАЗ-429260 | А508ОК790 |
| 5 | 28.01.2025 | 13-00 | ЛУИДОР 2250DS | Н036РР750 |
| 6 | 28.01.2025 | 14-00 | М-Б 223237 | Х191ВМ750 |

